Рабочие места на текущий момент
| ОКПДТР | ОКЗ | НП(С) | Требование к уровню подготовки | Численность работающих, чел. | Заработная плата, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ||||||
| 27244 Учитель | 16 | |||||
| 13786 Машинист (кочегар) котельной | ||||||
| 18883 Сторож (вахтер) | ||||||
| 20656 Главный бухгалтер | ||||||
| 22181 Заведующий хозяйством | ||||||
| 16675 Повар | ||||||
| 21792 Документовед |