Рабочие места на текущий момент
| ОКПДТР | ОКЗ | НП(С) | Требование к уровню подготовки | Численность работающих, чел. | Заработная плата, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21614 Директор школы (гимназии, лицея) | 1 | |||||
| 27244 Учитель | 32 | |||||
| 25820 Преподаватель-организатор (в средней школе) | 1 | |||||
| 25481 Педагог-организатор | 1 | |||||
| 20436 Воспитатель | 1 | |||||
| 25857 Программист | 1 | |||||
| 21975 Заведующий канцелярией | 1 | |||||
| 23177 Инструктор по физической культуре | 1 | |||||
| 19258 Уборщик производственных и служебных помещений | 7 | |||||
| 11633 Гардеробщик | 2 | |||||
| 11786 Дворник | 1 | |||||
| 18883 Сторож (вахтер) | 3 | |||||
| 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | |||||
| 22150 Заведующий столовой | 1 | |||||
| 13249 Кухонный рабочий | 2 | |||||
| 16675 Повар | 1 | |||||
| 25484 Педагог-психолог | 1 | |||||
| 3 |