Рабочие места на текущий момент
| ОКПДТР | ОКЗ | НП(С) | Требование к уровню подготовки | Численность работающих, чел. | Заработная плата, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20083 Аккомпаниатор | Специальности ПО | |||||
| 2653 Танцоры и хореографы | Специальности ПО | |||||
| 51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | ВО | |||||
| 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | ВО | |||||
| 53.02.04 Вокальное искусство | Специальности ПО | |||||
| 24080 Методист | ||||||
| 20062 Администратор | ||||||
| 20656 Главный бухгалтер | ||||||
| 20336 Бухгалтер | ||||||
| 21032 Главный экономист | ||||||
| 27931 Юрисконсульт | ||||||
| 21792 Документовед | ||||||
| 2151 Инженеры-электрики | ||||||
| 25857 Программист |