Сведения о поступлении 9-классников в учреждения СПО за пределами Ульяновской области
| Субъект РФ | Численность учащихся | |
|---|---|---|
Анкетирование
| Наименование общеобразовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Отрадненская средняя школа" | ||
| Муниципальное образование | Городской округ Ульяновск | ||
| Общее количество обучающихся в 9-х классах | 8 | ||
| Продолжат обучение в 10х классах | 6 | ||
| Планируют поступление в образовательные организаци СПО | 2 | ||
| Планируют трудоустройство | 0 | ||
| Другое (в том числе отпуск по уходу за ребенком, переезд для постоянного проживания в другие регионы и т.д.) | 0 | ||
| Общее количество обучающихся в 11-х классах | 8 | ||
| Планируют поступление в образовательные организаци СПО | 3 | ||
| Планируют поступление в образовательные организации ВПО | 4 | ||
| Планируют трудоустройство | 1 | ||
| Армия | 0 | ||
| Отпуск по уходу за ребенком | 0 | ||
| Другое | 0 |
Сведения о поступлении 9-классников в учреждения СПО за пределами Ульяновской области
| Субъект РФ | Численность учащихся | |
|---|---|---|
Сведения о поступлении 11-классников в учреждения СПО за пределами Ульяновской области
| Субъект РФ | Численность учащихся | |
|---|---|---|
Сведения о поступлении 11-классников в учреждения ВПО за пределами Ульяновской области
| Субъект РФ | Численность учащихся | |
|---|---|---|
| 45 г.Москва | 1 |
Загрузка файла:
Оставшееся время
Загрузка файла: успешно загружен
Ошибка загрузки файла: